综 合 数 据
本 日 统 计
月 份 统 计
年 度 统 计
来 路 统 计
受 访 统 计
搜 索 统 计
TOP10 统 计
重 新 统 计
 

   欢迎来到:
   南京凯瑞
   阳光房

::本 日 统 计::

1

0
0
0
0
 
 
0 3 6 9 12 15 18 21 23


今日时段统计
  访问时段 访问人数 浏览页数 图示
0:00:00-1:00:00 0 0
1:00:00-2:00:00 0 0
2:00:00-3:00:00 0 0
3:00:00-4:00:00 0 0
4:00:00-5:00:00 0 0
5:00:00-6:00:00 0 0
6:00:00-7:00:00 0 0
7:00:00-8:00:00 0 0
8:00:00-9:00:00 0 0
9:00:00-10:00:00 0 0
10:00:00-11:00:00 ←TOP 1 1
11:00:00-12:00:00 0 0
12:00:00-13:00:00 0 0
13:00:00-14:00:00 0 0
14:00:00-15:00:00 0 0
15:00:00-16:00:00 0 0
16:00:00-17:00:00 0 0
17:00:00-18:00:00 0 0
18:00:00-19:00:00 0 0
19:00:00-20:00:00 0 0
20:00:00-21:00:00 0 0
21:00:00-22:00:00 0 0
22:00:00-23:00:00 0 0
23:00:00-24:00:00 0 0

所有时段统计
  访问时段 访问人数 浏览页数 图示
0:00:00-1:00:00 3 3
1:00:00-2:00:00 0 1
2:00:00-3:00:00 2 2
3:00:00-4:00:00 2 3
4:00:00-5:00:00 2 2
5:00:00-6:00:00 2 2
6:00:00-7:00:00 0 0
7:00:00-8:00:00 1 1
8:00:00-9:00:00 9 9
9:00:00-10:00:00 7 10
10:00:00-11:00:00 ←TOP 11 16
11:00:00-12:00:00 4 5
12:00:00-13:00:00 4 4
13:00:00-14:00:00 10 11
14:00:00-15:00:00 9 15
15:00:00-16:00:00 8 10
16:00:00-17:00:00 9 14
17:00:00-18:00:00 4 4
18:00:00-19:00:00 6 6
19:00:00-20:00:00 6 7
20:00:00-21:00:00 5 6
21:00:00-22:00:00 7 9
22:00:00-23:00:00 5 6
23:00:00-24:00:00 0 0
VERYOK 实用统计4.0 版权所有:无框阳台 - 南京凯瑞 ©2005-2015  技术支持:vastor